top of page
Datum | Resultaat | Wedstrijd | Springer(s) |
---|---|---|---|
30 januari | BRONS | Recreacup | Tine Tonnelier |
19 maart | ZILVER | Mini Teams SR | Jitte Bolyn & Nils Van den Broeck |
19 maart | BRONS | Mini Teams SR | Lena Vermeylen & Lotte Van Herck |
16 april | GOUD | Recrea Showteams | Lieze Van Es, Kaat Van Herck, Marthe Van Rompaey & Fien Janssens |
20 april | ZILVER | Miniteams DD | Lena Vermeylen, Elena Chiang & Lore Borremans |
20 april | BRONS | Miniteams DD | Lisa Vermeylen, Lisa Van den Broeck & Hanna Van Es |
24 april | ZILVER | PKB Teams Beloften | Nester Vandenhoeck, Nathan Dhondt, Wout De Soete & Sippora Delafortrie |
8 mei | GOUD | Minimasters | Jorrit Bolyn |
8 mei | ZILVER | Minimasters | Nils Van den Broeck |
8 mei | BRONS | Minimasters | Nathan Dhondt |
2016
bottom of page